Family: Marnaviridae
Genus: Salisharnavirus
Distinguishing features
Members of the genus form a separate clade from other members of the family upon phylogenetic analysis of RNA-directed RNA polymerase amino acid sequences.
Virion
See discussion under family description.
Genome organization and replication
The current members have di-cistronic genomes (Figure 2 Marnaviridae). See discussion under family description.
Biology
See discussion under family description.
Species demarcation criteria
Species demarcation cut-offs are based on pairwise comparisons of the RdRP and capsid amino acid sequences. The cut-offs are 90% identity for the RdRP and 75% identity for the capsid. The phylogenetic relationship of classified virus isolates and numerous unclassified viruses is shown in Figure 1 Salishavirus.
![]() |
Figure 1 Salishavirus. Maximum likelihood tree of salisharnavirus RdRP amino sequences. The tree was produced using the JTT model with a gamma distribution of frequencies and invariant sites. Bootstrap values are shown where they were over 70%. Tips are labelled with filled circles for members of species; open circles represent unclassified viruses. Heterosigma akashiwo RNA virus (AY337486) was used as an outgroup. This phylogenetic tree and corresponding sequence alignment are available to download from the Resources page. |
Member species
The Member Species table enumerating important virus exemplars classified under each species of the genus is provided at the bottom of the page.
Related, unclassified viruses
Virus name | Accession number |
Antarctic picorna-like virus 4 | KM259872 |
Beihai octopus virus 1 | KX884503 |
Beihai picorna-like virus 2 strain BZL93063 | KX884535 |
Beihai picorna-like virus 2 strain HWRTX12828 | KX883909 |
Beihai picorna-like virus 2 strain BHWZXX15591 | KX883428 |
Beihai picorna-like virus 2 strain BHZY60755 | KX884513 |
Beihai picorna-like virus 2 strain BHNXC40556 | KX883387 |
Beihai picorna-like virus 2 strain BHJJX25716 | KX883369 |
Beihai picorna-like virus 2 strain BHBJDX18281 | KX883326 |
Beihai picorna-like virus 2 strain BHHK129932 | KX883347 |
Beihai picorna-like virus 17 | KX884505 |
Beihai picorna-like virus 18 | KX883409 |
Beihai picorna-like virus 19 | KX883364 |
Beihai picorna-like virus 21 | KX884515 |
Beihai picorna-like virus 22 | KX883905 |
Beihai picorna-like virus 23 strain BHZY60791 | KX884514 |
Beihai picorna-like virus 23 strain YYSZX17154 | KX884386 |
Beihai picorna-like virus 23 strain BWBFG39274 | KX884526 |
Beihai sesarmid crab virus 1 | KX883967 |
Beihai sipunculid worm virus 1 | KX883388 |
Changjiang crawfish virus 1 | KX884562 |
Hubei leech virus 2 | KX883726 |
N OV 011 | KY130490 |
N OV 039 | KY130489 |
Q sR OV 019 | KY286104 |
Q sR OV 022 | KY286105 |
Sanxia picorna-like virus 1 | KX883711 |
Sanxia picorna-like virus 2 | KX883709 |
Sanxia picorna-like virus 3 | KX883718 |
Sanxia picorna-like virus 4 | KX883710 |
Sanxia picorna-like virus 5 | KX883721 |
Sanxia picorna-like virus 10 | KX883715 |
Shahe picorna-like virus 1 | KX883666 |
Shahe picorna-like virus 2 | KX883646 |
Wenzhou picorna-like virus 4 | KX884371 |
Wenzhou picorna-like virus 6 | KX884366 |
Wenzhou picorna-like virus 7 | KX883982 |
Wenzhou picorna-like virus 18 | KX883983 |
Wenzhou picorna-like virus 32 | KX884361 |
Virus names and virus abbreviations are not official ICTV designations.